en la liga argentina Colón sigue siendo el equipo de mejor rendimiento en el fútbol argentino, con seis triunfos y dos empates, para seguir como cómodo líder de la Zona A de la Copa de la Liga de fútbol profesional. La novedad de esta semana es que River quedó en zona de clasificación con su empate ante Arsenal. En la Zona B, la punta le sigue perteneciendo a Vélez, que suma 19 unidades tras su goleada 4-1 ante Arsenal. Como su máximo rival, Boca subió a los puestos de clasificación con su victoria 2-1 sobre Defensa y Justicia.
https://www.pagina12.com.ar/323852-las-posiciones-de-la-copa-de-la-liga-2021?gclid=CjwKCAjwjbCDBhAwEiwAiudBy3qwjXasIrs5_saZChOYIuDTAteMzdhpNX4RkwvFmyiNVEQldukpxhoC39oQAvD_BwE
aquí les voy a dejar el mejor blog de uno de los equipos mas grandes en el futbol argentino desde mi punto de vista el mejor el cual es river plate https://riverplateashe.blogspot.com/
| Nº | ZONA A | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Colón | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 2 | 13 |
| 2 | ![]() | Banfield | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 3 | ![]() | River Plate | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 5 | 7 |
| 4 | ![]() | Estudiantes | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 |
| 5 | ![]() | Central Córdoba (SE) | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 |
| 6 | ![]() | Racing Club | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 7 | ![]() | San Lorenzo | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 8 | ![]() | Godoy Cruz | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 17 | -4 |
| 9 | ![]() | Argentinos Juniors | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 |
| 10 | ![]() | Rosario Central | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 |
| 11 | ![]() | Aldosivi | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 |
| 12 | ![]() | Platense | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 |
| 13 | ![]() | Arsenal | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 17 | -13 |
| Nº | ZONA B | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | |
| 1 | ![]() | Vélez | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 |
| 2 | ![]() | Lanús | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 |
| 3 | ![]() | Boca Juniors | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 | 9 | 7 |
| 4 | ![]() | Independiente | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 7 | 5 |
| 5 | ![]() | Talleres | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| 6 | ![]() | Defensa y Justicia | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 |
| 7 | ![]() | Unión | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 10 | -1 |
| 8 | ![]() | Gimnasia | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 |
| 9 | ![]() | Huracán | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| 10 | ![]() | Atlético Tucumán | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 |
| 11 | ![]() | Sarmiento | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 14 | -6 |
| 12 | ![]() | Newell`s | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 14 | -7 |
| 13 | ![]() | Patronato | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 13 | -7 |


























No hay comentarios.:
Publicar un comentario